九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
聆达股份6月29日收盘报17.19元,上涨1.84%-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-06-30 00:10:25 来源:财经产业网
2023年6月29日聆达股份(300125)收盘点评:
聆达股份今日上涨1.84%,早盘高开0.65%,报16.99元,盘中最高价格17.37元,最低价格16.81元,尾盘收至17.19元,较昨日上涨0.31元。目前短线攻击形态较好,中期基本走平,长期趋势有待企稳。300125 聆达股份 2023年6月29日行情分析 | |||
证券代码:300125 | 证券名称:聆达股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:16.88元 | 今日收盘:17.19元 | 涨跌金额:0.31元 | 涨跌幅度:1.84% |
振幅:3.32% | 活跃度:2329 | 总量:87132手 | 现量:657手 |
今日开盘:16.99元 | 今日最高:17.37元 | 今日最低:16.81元 | 换手率:3.31% |
总金额:14910.48 | 动态市盈:0 | 流通股:2.64亿 | 流通市值:45.30亿 |
总市值:45.64亿 | 上市日期:20101013 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.04% | 20日涨幅:-.12% | 60日涨幅:-10.56% | 总股本:2.65亿 |
总资产:21.04亿 | 净资产:6.53亿 | 资产负债率:68.97% | 未分利润:-2.82亿 |
股东人数:15241 | 人均持股:13455 | 人均市值:23.13万 | 市净率:6.99 |
利润同比:75.51% | 收入同比:-20.44% | 每股净资:2.46元 | 每股收益:-0.025㈠ |
300125 聆达股份 2023年6月29日资金流向 | |||
今日净流入总额:-376.0万 | 今日超大单总额:-166.7万 | ||
今日大单总额:36.4万 | 今日中单总额:-567.8万 | ||
今日小单总额:322.1万 | 今日大宗流入总额:-130.3万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-2.52% |
猜您喜欢