九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
中央商场6月27日上涨5.26%,每股上涨0.13元-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-06-27 19:06:59 来源:财经产业网
2023年6月27日中央商场(600280)收盘点评:
中央商场今日涨幅较大,全天上涨5.26%,早盘盘中最高价格2.61元,最低价格2.47元,尾盘收至2.6元,较昨日上涨0.13元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。600280 中央商场 2023年6月27日行情分析 | |||
证券代码:600280 | 证券名称:中央商场 | 细分行业:百货 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.47元 | 今日收盘:2.6元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:5.26% |
振幅:5.67% | 活跃度:2181 | 总量:235610手 | 现量:2146手 |
今日开盘:2.47元 | 今日最高:2.61元 | 今日最低:2.47元 | 换手率:2.09% |
总金额:6061.43 | 动态市盈:0 | 流通股:11.28亿 | 流通市值:29.34亿 |
总市值:29.34亿 | 上市日期:20000926 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:1.17% | 20日涨幅:1.17% | 60日涨幅:-40.37% | 总股本:11.28亿 |
总资产:122.1亿 | 净资产:8.92亿 | 资产负债率:92.45% | 未分利润:-7.04亿 |
股东人数:35053 | 人均持股:13840 | 人均市值:3.60万 | 市净率:3.29 |
利润同比:-374.11% | 收入同比:-7.01% | 每股净资:0.79元 | 每股收益:-0.030㈠ |
600280 中央商场 2023年6月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:1653万 | 今日超大单总额:324.8万 | ||
今日大单总额:544.8万 | 今日中单总额:187.2万 | ||
今日小单总额:596.0万 | 今日大宗流入总额:869.6万 | ||
今日相对流量:0.56% | 今日浄买率:27.27% |
猜您喜欢