九游会j9官方登录入口首页 > 新股ipo > 正文
新洋丰3月27日全天跌幅2.88%,股价下跌0.32元-九游会官网真人游戏第一品牌
2023-03-27 23:17:44 来源:财经产业网
2023年3月27日新洋丰(000902)收盘点评:
新洋丰今日下跌2.88%,早盘盘中最高价格11.14元,最低价格10.72元,尾盘收至10.8元,较昨日下跌-0.32元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000902 新洋丰 2023年3月27日行情分析 | |||
证券代码:000902 | 证券名称:新洋丰 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:11.12元 | 今日收盘:10.8元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-2.88% |
振幅:3.78% | 活跃度:3022 | 总量:185834手 | 现量:1304手 |
今日开盘:11.12元 | 今日最高:11.14元 | 今日最低:10.72元 | 换手率:1.57% |
总金额:20188.27 | 动态市盈:8.8 | 流通股:11.85亿 | 流通市值:128.03亿 |
总市值:140.89亿 | 上市日期:19990408 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-4.09% | 20日涨幅:-13.05% | 60日涨幅:-7.45% | 总股本:13.05亿 |
总资产:158.21亿 | 净资产:84.54亿 | 资产负债率:44.34% | 未分利润:67.8亿 |
股东人数:40040 | 人均持股:15200 | 人均市值:16.42万 | 市净率:1.68 |
利润同比:14.36% | 收入同比:28.75% | 每股净资:6.41元 | 每股收益:0.960㈢ |
000902 新洋丰 2023年3月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7366万 | 今日超大单总额:-1747万 | ||
今日大单总额:-1061万 | 今日中单总额:-5648万 | ||
今日小单总额:1090万 | 今日大宗流入总额:-2808万 | ||
今日相对流量:-0.58% | 今日浄买率:-36.49% |
猜您喜欢